FTTH erosteko kable ultra leuna
GDTX Ultra soft ftth drop kableazuntz optikoa erabiltzaileari (FTTH) sarerako, erabiltzaileek kablearen sekzioa sartzeko, baina baita bulegora (FTTO) eta zuntz optikoa eraikinean (FTTB) ere aplikatzeko, diseinu oso biguna azpian alfonbra batekin muntatzeko, etab.
FTTH erorketa-kableak onak dira etxeko azken kilometroko irtenbiderako zuntzetarako erabiltzeko, FTTH kablea 1, 2-tik zenbatu desberdinekin eskaintzen dugu. Kable honek industriako diseinu ultra biguna hartzen du, bere egitura eta errendimendua FTTH aplikazioetarako optimizatuta dago.
Neurriak eta Deskribapenak
Eraikuntza eta Parametro Elementuak | Deskribapenak | |||
Zuntz optikoa (G.657A1) | 1C | 2C | ||
Zuntz optikoa | Zuntzakzenbakia | 1 | 2 | |
Kolorea | Urdina, Laranja, Berdea, Marroia TIA-EIA 598-B | |||
Aramidazko haria | Tamaina | 1610D*2 | ||
Mezularia | Tamaina | 6440D Aramidazko haria | ||
Kanpoko zorroa | Materiala | LZSH jaka | ||
KableaTamaina(±0.2mm) | 2,0*5,0 | 2,0*5,0 | ||
Kablea gutxi gorabehera. pisua (±2kg/km) | 13.5 | 13.5 | ||
Karga-tentsioa (epe laburrean) | ≦600N | |||
Bizitza erabilgarria (gutxienez) | 25urtean | |||
Funtzionamendu-tenperatura | -20 ℃-tik +60 ℃-ra | |||
Biltegiratzeko tenperatura | -20 ℃-tik +60 ℃-ra | |||
Instalazio-tenperatura | -20 ℃-tik +60 ℃-ra | |||
Enbalatzea | 1000m danbor bakoitzeko | |||
Inprimatu hitza | Bezeroaren eskakizunaren berdina |
Zuntzaren identifikazioa (TIA-EIA 598-B)
Zuntzaren kolore-kodea TIA-EIA 598-B | ||||||
2C | 1 | 2 | ||||
Urdina | Laranja |
|
Bobina luzera
Bobinaren luzera estandarra: 1000M/2 000M/bobina, beste luzera batzuk ere eskuragarri daude.
Kable Danborra
Kableak zurezko bidoietan eta kortonian bilduta daude.