Metalezkoa ez den FTTH kable euskarria
GDTX-k eskaintzen duen ftth drop kable ez-metalezkoa estandarren arabera diseinatu, fabrikatu eta probatu da: kanpoko tximistaren babesa ez-metalikoa, interferentzia elektrikoen aurkako diseinua.
Zehaztapen hauek betez hornitutako zuntz optikoko kableak hogeita bost (25) urteko epe batean zerbitzu-baldintza arruntak jasateko gai dira kablearen funtzionamendu-ezaugarriak kaltetu gabe.
Kablearen sekzioa
Neurriak eta Deskribapenak
Eraikuntza eta Parametro Elementuak | Deskribapenak | |||
Zuntz optikoa (G.657A1) | 1C | 2C |
| |
Zuntz optikoa | Zuntzakzenbakia | 1 | 2 | |
Kolorea | Urdina, Edo TIA-EIA 598-B | |||
FRP | Tamaina | 0,5 mm * 2 | ||
Mezularia | FRP Tamaina | 1.0mm FRP | ||
Kanpoko zorroa | Materiala | LZSH jaka | ||
KableaTamaina(±0.2mm) | 2,0*5,0 | 2,0*5,0 |
| |
Kablea gutxi gorabehera. pisua (±2kg/km) | 21 | 21 |
| |
Tarte | ≧80m | |||
Gezi maximoa (SAG) | Aireko instalazioa:%1eko gehienezko hondoratzea (SAG) | |||
Karga-tentsioa (epe laburrean) | ≦300N | |||
Bizitza erabilgarria (gutxienez) | 25urtean | |||
Funtzionamendu-tenperatura | -20 ℃-tik +60 ℃-ra | |||
Biltegiratzeko tenperatura | -20 ℃-tik +60 ℃-ra | |||
Instalazio-tenperatura | -20 ℃-tik +60 ℃-ra | |||
Enbalatzea | 1000m danbor bakoitzeko | |||
Inprimatu hitza | Bezeroaren eskakizunaren berdina |
Zuntzaren identifikazioa (TIA-EIA 598-B)
Zuntzaren kolore-kodea TIA-EIA 598-B | ||||||
2FO | 1 | 2 |
| |||
Urdina | Laranja |
|
|
|
|
Bobina luzera
Bobinaren luzera estandarra: 1000M/2 000M/bobina, beste luzera batzuk ere eskuragarri daude.
Kable Danborra
Kableak zurezko bidoietan eta kortonian bilduta daude.